描述
Thermal Resistant | |
Operating Temperature | 30°C-120°C |
Working Fluid | H₂O |
Material | Copper |
Wick Structure | Copper Mesh |
Model | Overall Dimension | Mounting Hole |
VC003 | 90 x 90 x 3.3 mm | 80 x 80 mm |
VC027 | 90 x 90 x 3.0 mm | 75 x 75 mm |
VC043 | 106 x 82 x 3.0 mm | 94 x 56 mm |
VC102 | 90.5 x 90.5 x 4.6 mm | 75.3 x 79 mm |
VC103 | 108 x 81 x 4.5 mm | 95 x 69 mm |
VC111 | 120 x 82 x 3.0 mm | 105 x 65 mm or 105 x 46 mm |
VC123 | 106 x 82 x 3.0 mm | 90 x 54 mm |
VC136 | 113 x 78 x 4.0 mm | 97.5 x 57.6 mm / clip type |
VC175 | 118 x 78 x 4.5 mm | 102.5 x 57.6 mm / clip type |
VC195 | 94 x 94 x 6.0 mm (3mm pedestal) | 75 x 75 mm / 78 x 78 mm |
VC202 | 118 x 92.4 x 4.9 mm | 103 x 50 mm |
VC214 | 110 x 80 x 4.0 mm | 90 x 54 mm |
VC252 | 126.8 x 97.8 x 4.0 mm | 81 x 69 mm (clip) |
VC258 | 120 x 82 x 3.0 mm | 106 x 72 mm |
VC267 | 130 x 104 x 4.0 mm | 80 x 80 mm |
评价
目前还没有评价